Partner

Passwort vergessen | Registrieren

AutoCAD® Architecture

AutoCAD® Architecture ist eine erweiterte AutoCAD®-Version für das Bauwesen und die Architektur. Das Programm verfügt über eine vordefinierte 3D-Bibliothek für Bauteile, die zum Konstruieren von Gebäuden benötigt werden, wie zum Beispiel Wände, Fenster ...
06.01.2025

Preis auf Anfrage

Kursbeschreibung:

AutoCAD® Architecture ist eine erweiterte AutoCAD®-Version für das Bauwesen und die Architektur. Das Programm verfügt über eine vordefinierte 3D-Bibliothek für Bauteile, die zum Konstruieren von Gebäuden benötigt werden, wie zum Beispiel Wände, Fenster oder Dächer. Die Zeichnung wird wahlweise in 2D oder 3D angefertigt. Die notwendigen Grundrisse, Ansichten und Schnitte für den Bau werden automatisch erstellt.

ProjektverwaltungErstellen und bearbeiten von:
  • Wänden
  • Fenstern
  • Türen
  • Treppen
  • Geländer
  • Dächern
  • Tragwerken
  • Fassaden
  • Ansichten und Schnitte erstellen und bemaßen
  • Details erstellen und ausarbeiten
  • Layouts erstellen
  • Beschriftungen und Symbole
  • Räume und Zonen


Die Fakten in Kürze:

Veranstaltungs-CodeFB24-504184-59739974

Voraussetzungen für die Teilnahme an diesem Kurs:
Es wird eine Berufsausbildung mit entsprechendem Fachwissen vorausgesetzt. Weiterhin werden Kenntnisse vorausgesetzt, die mit der Weiterbildung AutoCAD® - 3D vergleichbar sind.


Dieser Kurs ist förderfähig:
Bildungsgutschein


Veranstaltungsort:


Veranstaltungsort:



Warum Daten freischalten?

Wir sind ein Vergleichsportal und bringen Kursteilnehmer und Kursveranstalter zueinander. Beide Seiten dürfen Ehrlichkeit, Transparenz und Schutz erwarten!


Vermeidung von Spam-Anfragen
Wir übermitteln an die Veranstalter nur ernstgemeinte Anfragen und Buchungen. Deshalb hat dieser Anbieter den Spam-Schutz aktiviert.

Vermeidung von Spam-Werbung
Sie erhalten von uns keinerlei unerwünschte oder unpassende Werbung, weder per Email, noch auf dem Postweg oder anderen Kanälen.
Schutz der Veranstalterdaten
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß das massenhafte sammeln von Veranstalter-Daten zu Akquise- oder Werbezwecken strengstens untersagt ist.

Schutz Ihrer Adressdaten
Andererseits erhält ein Veranstalter Adressdaten nur dann, wenn ein Kurs ausgewählt wurde. Das geschieht zum Beispiel dann, wenn Sie weitere Infos anfordern oder buchen. Keine Dritten oder andere Veranstalter erhalten Ihre Daten!
Kein Abo und keinerlei andere Kosten
Wir finanzieren uns ausschließlich durch Werbung und Vermittlung von Kursbuchungen. Daher entstehen Ihnen keinerlei Kosten, auch ausdrücklich keine Mehrkosten bei Buchung direkt bei uns! (siehe Best-Preis-Garantie direkt im jeweiligen Angebot)

Zusätzliche Registrierung möglich
Falls Sie Ihre Adressdaten für spätere Besuche hinterlegen möchten, können Sie sich registrieren. Damit stehen Ihnen weitere nützliche Funktionen zur Verfügung wie etwa die Favoriten.

vollständige Adresse freischalten
Kostenlose Freischaltung: Ihre Kontaktdaten

Veranstalter:

IBB Institut für Berufliche Bildung AG
Bebelstr. 40
DE 21614 Buxtehude
Telefonnummer anzeigen

Weitere Orte / Termine:

01069 Dresden7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
03048 Cottbus7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
04103 Leipzig8 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
06130 Halle7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
10119 Berlin7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
10827 Berlin7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
12681 Berlin7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
13509 Berlin7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
14467 Potsdam14 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
14478 Potsdam7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
14480 Potsdam7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
14806 Bad Belzig7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
15232 Frankfurt7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
17033 Neubrandenburg7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
17192 Waren7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
17438 Wolgast7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
17491 Greifswald7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
18055 Rostock7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
18435 Stralsund7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
20097 Hamburg7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
20354 Hamburg7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
20537 Hamburg7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
21337 Lüneburg7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
21614 Buxtehude21 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
21680 Stade7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
21781 Cadenberge7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
25336 Elmshorn7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
25421 Pinneberg7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
26122 Oldenburg7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
26382 Wilhelmshaven7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
26409 Wittmund7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
26506 Norden7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
26603 Aurich7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
26721 Emden7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
26871 Papenburg7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
27356 Rotenburg7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
27472 Cuxhaven7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
27474 Cuxhaven7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
27570 Bremerhaven7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
27793 Wildeshausen7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
28195 Bremen7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
28199 Bremen7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
28209 Bremen7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
29410 Salzwedel7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
30163 Hannover7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
30179 Hannover7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
30519 Hannover7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
30952 Ronnenberg7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
31134 Hildesheim14 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
31224 Peine7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
31655 Stadthagen7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
31785 Hameln7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
33602 Bielefeld14 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
33649 Bielefeld7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
38100 Braunschweig7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
38239 Salzgitter7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
38640 Goslar7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
39106 Magdeburg7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
39288 Burg7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
39307 Genthin7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
39576 Stendal7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
39638 Gardelegen7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
40210 Düsseldorf7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
40237 Düsseldorf7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
40470 Düsseldorf7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
40599 Düsseldorf7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
40822 Mettmann7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
41460 Neuss7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
44135 Dortmund7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
44137 Dortmund14 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
44141 Dortmund7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
44791 Bochum7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
45127 Essen21 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
45356 Essen7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
45657 Recklinghausen7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
46236 Bottrop7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
46485 Wesel7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
46539 Dinslaken7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
47051 Duisburg7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
47798 Krefeld7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
48153 Münster7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
48155 Münster7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
48431 Rheine7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
48527 Nordhorn7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
49084 Osnabrück7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
49809 Lingen7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
50668 Köln7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
50679 Köln7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
53489 Sinzig7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
53545 Linz7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
54294 Trier7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
54296 Trier7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
54470 Bernkastel-Kues7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
55128 Mainz7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
55130 Mainz7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
55469 Simmern7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
55543 Bad Kreuznach7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
55606 Kirn7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
55743 Idar-Oberstein7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
56070 Koblenz7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
56564 Neuwied7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
56727 Mayen7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
56812 Cochem7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
57462 Olpe7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
58095 Hagen7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
59174 Kamen7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
59494 Soest7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
60329 Frankfurt7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
60437 Frankfurt7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
61169 Friedberg7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
63067 Offenbach7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
64295 Darmstadt7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
65189 Wiesbaden7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
65760 Eschborn7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
66111 Saarbrücken7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
68161 Mannheim7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
70173 Stuttgart7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
70178 Stuttgart7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
73430 Aalen7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
76137 Karlsruhe7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
79115 Freiburg7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
80336 München7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
80687 München7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
85049 Ingolstadt7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
89522 Heidenheim14 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
90443 Nürnberg7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
92637 Weiden7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
95028 Hof7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
98528 Suhl7 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
99084 Erfurt14 Termine ab 06.01.2025 - 31.01.2025
7 Termine ab 06.01.2025
AutoCAD® Architecture
Unverbindlich vergleichen
Kostenlos Infos anfordern
Bestpreisgarantie

Als Fachkraft mehr verdienen
Jetzt in der FACHKRAFT-BÖRSE einloggen