Partner

Passwort vergessen | Registrieren

Bau- und Kostenmanagement nach HOAI, VOB und AVA

Überblick Kostenmanagement im Baumanagement Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI): Leistungen und Leistungsbilder, Anrechenbare Kosten, Grundlagen des Honorars, Honorarzonen, Honorarvereinbarung Kostenberechnung im Bauwesen nach DIN 276 ...
28.02.2025 - 28.03.2025

64283 Darmstadt
Preis auf Anfrage

Kursbeschreibung:

  • Überblick Kostenmanagement im Baumanagement
  • Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI): Leistungen und Leistungsbilder, Anrechenbare Kosten, Grundlagen des Honorars, Honorarzonen, Honorarvereinbarung
  • Kostenberechnung im Bauwesen nach DIN 276
  • Grundflächen und Rauminhalte von Bauwerken nach DIN 277
  • Überblick über Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)
  • Vertiefung VOB/A: Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen
  • Vertiefung VOB/B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen
  • Vertiefung VOB/C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)
  • Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung (AVA): Rechtliche und technische Grundlagen, Auftragsvergabe und -abwicklung, Haftung


Voraussetzungen:
  • Abgeschlossenes Studium im Bereich Architektur oder Bauingenieurwesen oder entsprechende, relevante Berufserfahrung
  • Deutsch in Wort und Schrift.
  • Grundlegende PC-Kenntnisse.
  • Ein internes Auswahlverfahren im Rahmen eines Fachgespräches ist mit ?gut geeignet? zu bestehen.
Des Weiteren gelten die Zugangsvoraussetzungen des Kostenträgers, Ausnahmen sind in Absprache mit dem COMCAVE.COLLEGE® und dem Kostenträger möglich.

Die beruflichen und schulischen Zugangsvoraussetzungen werden anhand von Lebenslauf, Zeugnissen und Zertifikaten, bzw. einer Eignungsfeststellung im Rahmen eines ausführlichen persönlichen Fachgespräches geprüft.



Praktikum:

Optional/individuell

Die Fakten in Kürze:

Veranstaltungs-CodeFB24-413840-59240923

Bildungsziel der Schulung:
Trägerzertifikat


Dieser Kurs ist förderfähig:
Bildungsgutschein


Veranstaltungsort:
64283 Darmstadt


Starttermin: 28.02.2025 - 28.03.2025
1 Monat, Mo.-Fr. 08:00 bis 16:45 Uhr. Nach Absprache auch in Teilzeit möglich: 08:45 - 13:00 Uhr.


zusätzliche Kurs Dokumente:
Bau- und Kostenmanagement nach HOAI, VOB und AVA

Veranstaltungsort:

64283 Darmstadt

Warum Daten freischalten?

Wir sind ein Vergleichsportal und bringen Kursteilnehmer und Kursveranstalter zueinander. Beide Seiten dürfen Ehrlichkeit, Transparenz und Schutz erwarten!


Vermeidung von Spam-Anfragen
Wir übermitteln an die Veranstalter nur ernstgemeinte Anfragen und Buchungen. Deshalb hat dieser Anbieter den Spam-Schutz aktiviert.

Vermeidung von Spam-Werbung
Sie erhalten von uns keinerlei unerwünschte oder unpassende Werbung, weder per Email, noch auf dem Postweg oder anderen Kanälen.
Schutz der Veranstalterdaten
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß das massenhafte sammeln von Veranstalter-Daten zu Akquise- oder Werbezwecken strengstens untersagt ist.

Schutz Ihrer Adressdaten
Andererseits erhält ein Veranstalter Adressdaten nur dann, wenn ein Kurs ausgewählt wurde. Das geschieht zum Beispiel dann, wenn Sie weitere Infos anfordern oder buchen. Keine Dritten oder andere Veranstalter erhalten Ihre Daten!
Kein Abo und keinerlei andere Kosten
Wir finanzieren uns ausschließlich durch Werbung und Vermittlung von Kursbuchungen. Daher entstehen Ihnen keinerlei Kosten, auch ausdrücklich keine Mehrkosten bei Buchung direkt bei uns! (siehe Best-Preis-Garantie direkt im jeweiligen Angebot)

Zusätzliche Registrierung möglich
Falls Sie Ihre Adressdaten für spätere Besuche hinterlegen möchten, können Sie sich registrieren. Damit stehen Ihnen weitere nützliche Funktionen zur Verfügung wie etwa die Favoriten.

vollständige Adresse freischalten
Kostenlose Freischaltung: Ihre Kontaktdaten

Veranstalter:

COMCAVE.COLLEGE GmbH
Hauert 1
DE 44227 Dortmund
Telefonnummer anzeigen

Weitere Orte / Termine:

64283 Darmstadt4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
01067 Dresden4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
04109 Leipzig4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
06108 Halle4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
09111 Chemnitz4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
10178 Berlin4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
14473 Potsdam4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
18059 Rostock4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
20097 Hamburg4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
20537 Hamburg4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
21614 Buxtehude4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
22850 Norderstedt4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
23554 Lübeck4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
26122 Oldenburg4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
28195 Bremen8 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
30175 Hannover4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
30449 Hannover4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
33100 Paderborn4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
33613 Bielefeld4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
34117 Kassel4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
35398 Gießen4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
37073 Göttingen4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
38100 Braunschweig4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
39104 Magdeburg4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
40210 Düsseldorf4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
40474 Düsseldorf4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
41061 Mönchengladbach4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
42103 Wuppertal4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
44227 Dortmund4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
44263 Dortmund4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
45127 Essen4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
45473 Mülheim4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
45879 Gelsenkirchen4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
46047 Oberhausen4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
47051 Duisburg4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
48143 Münster4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
49084 Osnabrück4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
50677 Köln4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
50825 Köln4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
52062 Aachen4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
53119 Bonn4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
55116 Mainz4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
56068 Koblenz4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
57072 Siegen4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
58095 Hagen8 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
60314 Frankfurt4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
60326 Frankfurt4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
63065 Offenbach4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
65189 Wiesbaden4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
66111 Saarbrücken4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
67061 Ludwigshafen4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
67655 Kaiserslautern4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
68163 Mannheim4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
68165 Mannheim4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
70174 Stuttgart4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
70191 Stuttgart4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
74072 Heilbronn4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
76137 Karlsruhe4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
80807 München8 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
83026 Rosenheim4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
86153 Augsburg4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
89073 Ulm4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
90443 Nürnberg4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
97074 Würzburg4 Termine ab 20.12.2024 - 29.01.2025
Für diesen Eintrag haben sich bisher 663 Besucher interessiert.
Bau- und Kostenmanagement nach HOAI, VOB und AVA
Unverbindlich vergleichen
Kostenlos Infos anfordern
Bestpreisgarantie

Als Fachkraft mehr verdienen
Jetzt in der FACHKRAFT-BÖRSE einloggen