BIM - Building Information Modeling
Kursbeschreibung:
Fachbegriffe, Normen, Umsetzung, Checklisten, Arbeiten auf der BIM-PlattformDie Fakten in Kürze:
Veranstaltungs-Code | FB24-486337-54657133 |
Bildungsziel der Schulung:
DAA-Prüfung
Veranstaltungsort:
99086 Erfurt
Starttermin: Auf Anfrage
mehr als 1 Woche bis 1 Monat
Veranstaltungsort:
99086 Erfurt
Warum Daten freischalten?
Wir sind ein Vergleichsportal und bringen Kursteilnehmer und Kursveranstalter zueinander. Beide Seiten dürfen Ehrlichkeit, Transparenz und Schutz erwarten!
Vermeidung von Spam-Anfragen
Wir übermitteln an die Veranstalter nur ernstgemeinte Anfragen und Buchungen. Deshalb hat dieser Anbieter den Spam-Schutz aktiviert.
Vermeidung von Spam-Werbung
Sie erhalten von uns keinerlei unerwünschte oder unpassende Werbung, weder per Email, noch auf dem Postweg oder anderen Kanälen.
Wir übermitteln an die Veranstalter nur ernstgemeinte Anfragen und Buchungen. Deshalb hat dieser Anbieter den Spam-Schutz aktiviert.
Vermeidung von Spam-Werbung
Sie erhalten von uns keinerlei unerwünschte oder unpassende Werbung, weder per Email, noch auf dem Postweg oder anderen Kanälen.
Schutz der Veranstalterdaten
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß das massenhafte sammeln von Veranstalter-Daten zu Akquise- oder Werbezwecken strengstens untersagt ist.
Schutz Ihrer Adressdaten
Andererseits erhält ein Veranstalter Adressdaten nur dann, wenn ein Kurs ausgewählt wurde. Das geschieht zum Beispiel dann, wenn Sie weitere Infos anfordern oder buchen. Keine Dritten oder andere Veranstalter erhalten Ihre Daten!
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß das massenhafte sammeln von Veranstalter-Daten zu Akquise- oder Werbezwecken strengstens untersagt ist.
Schutz Ihrer Adressdaten
Andererseits erhält ein Veranstalter Adressdaten nur dann, wenn ein Kurs ausgewählt wurde. Das geschieht zum Beispiel dann, wenn Sie weitere Infos anfordern oder buchen. Keine Dritten oder andere Veranstalter erhalten Ihre Daten!
Kein Abo und keinerlei andere Kosten
Wir finanzieren uns ausschließlich durch Werbung und Vermittlung von Kursbuchungen. Daher entstehen Ihnen keinerlei Kosten, auch ausdrücklich keine Mehrkosten bei Buchung direkt bei uns! (siehe Best-Preis-Garantie direkt im jeweiligen Angebot)
Zusätzliche Registrierung möglich
Falls Sie Ihre Adressdaten für spätere Besuche hinterlegen möchten, können Sie sich registrieren. Damit stehen Ihnen weitere nützliche Funktionen zur Verfügung wie etwa die Favoriten.
Wir finanzieren uns ausschließlich durch Werbung und Vermittlung von Kursbuchungen. Daher entstehen Ihnen keinerlei Kosten, auch ausdrücklich keine Mehrkosten bei Buchung direkt bei uns! (siehe Best-Preis-Garantie direkt im jeweiligen Angebot)
Zusätzliche Registrierung möglich
Falls Sie Ihre Adressdaten für spätere Besuche hinterlegen möchten, können Sie sich registrieren. Damit stehen Ihnen weitere nützliche Funktionen zur Verfügung wie etwa die Favoriten.
vollständige Adresse freischalten
Kostenlose Freischaltung: Ihre Kontaktdaten
Veranstalter:
Weitere Orte / Termine:
99086 Erfurt | 3 Termine ab 22.11.2024 | |
| ||
01307 Dresden | 1 Termin am 22.11.2024 | |
03238 Finsterwalde | 1 Termin am 22.11.2024 | |
06130 Halle (Saale) | 1 Termin am 22.11.2024 | |
06217 Merseburg | 1 Termin am 22.11.2024 | |
06526 Sangerhausen | 1 Termin am 22.11.2024 | |
06618 Naumburg (Saale) | 1 Termin am 22.11.2024 | |
06667 Weißenfels | 1 Termin am 22.11.2024 | |
06749 Bitterfeld-Wolfen | 1 Termin am 22.11.2024 | |
06847 Dessau-Roßlau | 1 Termin am 22.11.2024 | |
06886 Lutherstadt Wittenberg | 1 Termin am 22.11.2024 | |
07381 Pößneck | 1 Termin am 22.11.2024 | |
07545 Gera | 1 Termin am 22.11.2024 | |
07907 Schleiz | 1 Termin am 22.11.2024 | |
12349 Berlin | 1 Termin am 22.11.2024 | |
14776 Brandenburg an der Havel | 1 Termin am 22.11.2024 | |
15230 Frankfurt (Oder) | 1 Termin am 22.11.2024 | |
15344 Strausberg | 1 Termin am 22.11.2024 | |
16225 Eberswalde | 1 Termin am 22.11.2024 | |
23554 Lübeck | 1 Termin am 22.11.2024 | |
24103 Kiel | 1 Termin am 22.11.2024 | |
24340 Eckernförde | 1 Termin am 22.11.2024 | |
24534 Neumünster | 1 Termin am 22.11.2024 | |
24941 Flensburg | 1 Termin am 22.11.2024 | |
25524 Itzehoe | 1 Termin am 22.11.2024 | |
25746 Heide | 1 Termin am 22.11.2024 | |
26122 Oldenburg | 1 Termin am 22.11.2024 | |
27283 Verden (Aller) | 1 Termin am 22.11.2024 | |
27749 Delmenhorst | 1 Termin am 22.11.2024 | |
29221 Celle | 1 Termin am 22.11.2024 | |
29525 Uelzen | 1 Termin am 22.11.2024 | |
29614 Soltau | 1 Termin am 22.11.2024 | |
30169 Hannover | 1 Termin am 22.11.2024 | |
30880 Laatzen | 1 Termin am 22.11.2024 | |
31061 Alfeld (Leine) | 1 Termin am 22.11.2024 | |
31582 Nienburg (Weser) | 1 Termin am 22.11.2024 | |
31785 Hameln | 1 Termin am 22.11.2024 | |
34127 Kassel | 1 Termin am 22.11.2024 | |
35039 Marburg | 1 Termin am 22.11.2024 | |
35390 Gießen | 1 Termin am 22.11.2024 | |
36381 Schlüchtern | 1 Termin am 22.11.2024 | |
36433 Bad Salzungen | 1 Termin am 22.11.2024 | |
37081 Göttingen | 1 Termin am 22.11.2024 | |
37154 Northeim | 1 Termin am 22.11.2024 | |
37269 Eschwege | 1 Termin am 22.11.2024 | |
37603 Holzminden | 1 Termin am 22.11.2024 | |
38100 Braunschweig | 1 Termin am 22.11.2024 | |
38226 Salzgitter | 1 Termin am 22.11.2024 | |
38350 Helmstedt | 1 Termin am 22.11.2024 | |
38440 Wolfsburg | 1 Termin am 22.11.2024 | |
38640 Goslar | 1 Termin am 22.11.2024 | |
38820 Halberstadt | 1 Termin am 22.11.2024 | |
39108 Magdeburg | 1 Termin am 22.11.2024 | |
39418 Staßfurt | 1 Termin am 22.11.2024 | |
49084 Osnabrück | 2 Termine ab 22.11.2024 | |
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler | 1 Termin am 22.11.2024 | |
54290 Trier | 1 Termin am 22.11.2024 | |
55122 Mainz | 1 Termin am 22.11.2024 | |
55543 Bad Kreuznach | 1 Termin am 22.11.2024 | |
56073 Koblenz | 1 Termin am 22.11.2024 | |
56564 Neuwied | 1 Termin am 22.11.2024 | |
60594 Frankfurt am Main | 1 Termin am 22.11.2024 | |
61169 Friedberg (Hessen) | 1 Termin am 22.11.2024 | |
64293 Darmstadt | 1 Termin am 22.11.2024 | |
65205 Wiesbaden | 1 Termin am 22.11.2024 | |
65549 Limburg | 1 Termin am 22.11.2024 | |
66117 Saarbrücken | 1 Termin am 22.11.2024 | |
67098 Bad Dürkheim | 1 Termin am 22.11.2024 | |
67655 Kaiserslautern | 1 Termin am 22.11.2024 | |
68161 Mannheim | 1 Termin am 22.11.2024 | |
71034 Böblingen | 1 Termin am 22.11.2024 | |
71332 Waiblingen | 1 Termin am 22.11.2024 | |
72336 Balingen | 1 Termin am 22.11.2024 | |
72764 Reutlingen | 1 Termin am 22.11.2024 | |
73037 Göppingen | 1 Termin am 22.11.2024 | |
73431 Aalen | 1 Termin am 22.11.2024 | |
74523 Schwäbisch Hall | 1 Termin am 22.11.2024 | |
74564 Crailsheim | 1 Termin am 22.11.2024 | |
74653 Künzelsau | 1 Termin am 22.11.2024 | |
75172 Pforzheim | 1 Termin am 22.11.2024 | |
76133 Karlsruhe | 1 Termin am 22.11.2024 | |
76437 Rastatt | 1 Termin am 22.11.2024 | |
76829 Landau in der Pfalz | 1 Termin am 22.11.2024 | |
77652 Offenburg | 1 Termin am 22.11.2024 | |
78224 Singen (Hohentwiel) | 1 Termin am 22.11.2024 | |
78467 Konstanz | 1 Termin am 22.11.2024 | |
79111 Freiburg im Breisgau | 1 Termin am 22.11.2024 | |
80335 München | 1 Termin am 22.11.2024 | |
83022 Rosenheim | 1 Termin am 22.11.2024 | |
84503 Altötting | 1 Termin am 22.11.2024 | |
85053 Ingolstadt | 1 Termin am 22.11.2024 | |
86150 Augsburg | 2 Termine ab 22.11.2024 | |
90443 Nürnberg | 1 Termin am 22.11.2024 | |
93053 Regensburg | 1 Termin am 22.11.2024 | |
94032 Passau | 1 Termin am 22.11.2024 | |
95444 Bayreuth | 1 Termin am 22.11.2024 | |
96047 Bamberg | 1 Termin am 22.11.2024 | |
96450 Coburg | 1 Termin am 22.11.2024 | |
99734 Nordhausen | 1 Termin am 22.11.2024 | |
Für diesen Eintrag haben sich bisher 12 Besucher interessiert.