Partner

Passwort vergessen | Registrieren

SolidWorks® Spezialanwendungen

Dieser weiterführende Kurs beschäftigt sich mit der Modellierung von komplexen Teilen. Des Weiteren erstellen Sie 3D-Skizzen und 3D-Kurven. Auch Oberflächen werden erstellt und zusammengeführt. Modellieren von komplexen Formen Skizzieren mit Splines ...
29.09.2025 - 24.10.2025

45657 Recklinghausen
Preis auf Anfrage

Kursbeschreibung:

Dieser weiterführende Kurs beschäftigt sich mit der Modellierung von komplexen Teilen. Des Weiteren erstellen Sie 3D-Skizzen und 3D-Kurven. Auch Oberflächen werden erstellt und zusammengeführt.

  • Modellieren von komplexen Formen
  • Skizzieren mit Splines
  • Einfügen von Kurvendateien aus einer Koordinatentabelle
  • 3D-Skizzen & Kurven
  • Oberflächen erstellen
  • Zusammenführen von Oberflächen
  • Auftragen von Wanddicken
  • Hybridmodellierung
  • Gussformmodellierung
  • Simulation Xpress


Die Fakten in Kürze:

Veranstaltungs-CodeFB24-504166-59725090

Voraussetzungen für die Teilnahme an diesem Kurs:
Eine Berufsausbildung mit entsprechendem Fachwissen wird vorausgesetzt. Weiterhin notwendig sind Kenntnisse, die mit der Weiterbildung SolidWorks®, Basics vergleichbar sind.


Dieser Kurs ist förderfähig:
Bildungsgutschein


Veranstaltungsort:
45657 Recklinghausen


Veranstaltungsort:

45657 Recklinghausen

Warum Daten freischalten?

Wir sind ein Vergleichsportal und bringen Kursteilnehmer und Kursveranstalter zueinander. Beide Seiten dürfen Ehrlichkeit, Transparenz und Schutz erwarten!


Vermeidung von Spam-Anfragen
Wir übermitteln an die Veranstalter nur ernstgemeinte Anfragen und Buchungen. Deshalb hat dieser Anbieter den Spam-Schutz aktiviert.

Vermeidung von Spam-Werbung
Sie erhalten von uns keinerlei unerwünschte oder unpassende Werbung, weder per Email, noch auf dem Postweg oder anderen Kanälen.
Schutz der Veranstalterdaten
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß das massenhafte sammeln von Veranstalter-Daten zu Akquise- oder Werbezwecken strengstens untersagt ist.

Schutz Ihrer Adressdaten
Andererseits erhält ein Veranstalter Adressdaten nur dann, wenn ein Kurs ausgewählt wurde. Das geschieht zum Beispiel dann, wenn Sie weitere Infos anfordern oder buchen. Keine Dritten oder andere Veranstalter erhalten Ihre Daten!
Kein Abo und keinerlei andere Kosten
Wir finanzieren uns ausschließlich durch Werbung und Vermittlung von Kursbuchungen. Daher entstehen Ihnen keinerlei Kosten, auch ausdrücklich keine Mehrkosten bei Buchung direkt bei uns! (siehe Best-Preis-Garantie direkt im jeweiligen Angebot)

Zusätzliche Registrierung möglich
Falls Sie Ihre Adressdaten für spätere Besuche hinterlegen möchten, können Sie sich registrieren. Damit stehen Ihnen weitere nützliche Funktionen zur Verfügung wie etwa die Favoriten.

vollständige Adresse freischalten
Kostenlose Freischaltung: Ihre Kontaktdaten

Veranstalter:

IBB Institut für Berufliche Bildung AG
Bebelstr. 40
DE 21614 Buxtehude
Telefonnummer anzeigen

Weitere Orte / Termine:

45657 Recklinghausen9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
01069 Dresden9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
03048 Cottbus9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
04103 Leipzig10 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
06130 Halle9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
10119 Berlin9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
10827 Berlin9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
12681 Berlin9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
13509 Berlin9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
14467 Potsdam18 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
14478 Potsdam9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
14480 Potsdam9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
14806 Bad Belzig9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
15232 Frankfurt9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
17033 Neubrandenburg9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
17192 Waren9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
17438 Wolgast9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
17491 Greifswald9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
18055 Rostock9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
18435 Stralsund9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
20097 Hamburg9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
20354 Hamburg9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
20537 Hamburg9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
21337 Lüneburg9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
21614 Buxtehude27 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
21680 Stade9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
21781 Cadenberge9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
25336 Elmshorn9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
25421 Pinneberg9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
26122 Oldenburg9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
26382 Wilhelmshaven9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
26409 Wittmund9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
26506 Norden9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
26603 Aurich9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
26721 Emden9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
26871 Papenburg9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
27356 Rotenburg9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
27472 Cuxhaven9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
27474 Cuxhaven9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
27570 Bremerhaven9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
27793 Wildeshausen9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
28195 Bremen9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
28199 Bremen9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
28209 Bremen9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
29410 Salzwedel9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
30163 Hannover9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
30179 Hannover9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
30519 Hannover9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
30952 Ronnenberg9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
31134 Hildesheim18 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
31224 Peine9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
31655 Stadthagen9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
31785 Hameln9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
33602 Bielefeld18 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
33649 Bielefeld9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
38100 Braunschweig9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
38239 Salzgitter9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
38640 Goslar9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
39106 Magdeburg9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
39288 Burg9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
39307 Genthin9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
39576 Stendal9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
39638 Gardelegen9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
40210 Düsseldorf9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
40237 Düsseldorf9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
40470 Düsseldorf9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
40599 Düsseldorf9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
40822 Mettmann9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
41460 Neuss9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
44135 Dortmund9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
44137 Dortmund18 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
44141 Dortmund9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
44791 Bochum9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
45127 Essen27 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
45356 Essen9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
46236 Bottrop9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
46485 Wesel9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
46539 Dinslaken9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
47051 Duisburg9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
47798 Krefeld9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
48153 Münster9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
48155 Münster9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
48431 Rheine9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
48527 Nordhorn9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
49084 Osnabrück9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
49809 Lingen9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
50668 Köln9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
50679 Köln9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
53489 Sinzig9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
53545 Linz9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
54294 Trier9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
54296 Trier9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
54470 Bernkastel-Kues9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
55128 Mainz9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
55130 Mainz9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
55469 Simmern9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
55543 Bad Kreuznach9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
55606 Kirn9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
55743 Idar-Oberstein9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
56070 Koblenz9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
56564 Neuwied9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
56727 Mayen9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
56812 Cochem9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
57462 Olpe9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
58095 Hagen9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
59174 Kamen9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
59494 Soest9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
60329 Frankfurt9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
60437 Frankfurt9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
61169 Friedberg9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
63067 Offenbach9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
64295 Darmstadt9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
65189 Wiesbaden9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
65760 Eschborn9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
66111 Saarbrücken9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
68161 Mannheim9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
70173 Stuttgart9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
70178 Stuttgart9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
73430 Aalen9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
76137 Karlsruhe9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
79115 Freiburg9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
80336 München9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
80687 München9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
85049 Ingolstadt9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
89522 Heidenheim18 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
90443 Nürnberg9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
92637 Weiden9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
95028 Hof9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
98528 Suhl9 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
99084 Erfurt18 Termine ab 25.11.2024 - 20.12.2024
9 Termine ab 25.11.2024
SolidWorks® Spezialanwendungen
Unverbindlich vergleichen
Kostenlos Infos anfordern
Bestpreisgarantie

Als Fachkraft mehr verdienen
Jetzt in der FACHKRAFT-BÖRSE einloggen